2024年光磊地坪漆價格如下:
2024年光磊環氧地坪漆材料價格表 | |||||
名稱 | 型號 | 配比(A:B) | 用量參考(kg/㎡) | 包裝(kg/組) | 單價(元/kg) |
環氧樹脂底漆 | GL-HYD01 | 2:1 | 0.1-0.15 | 30 | 19 |
環氧樹脂中涂 | GL-HYZ01 | 5:1 | 0.3-0.4 | 30 | 17 |
環氧樹脂面漆 | GL-HYM01 | 5:1 | 0.3 | 30 | 24 |
環氧自流平面漆 | GL-ZLP01 | 5:1 | 1.0 | 30 | 28 |
防靜電自流平面漆 | GL-ZLPD01 | 5:1 | 1.0 | 30 | 38 |
本文標簽:
版權說明:如非注明,本站文章均為鄭州易樂科技有限公司原創,轉載請注明出處和附帶2024年光磊環氧地坪漆材料價格表本文鏈接。